📢 札幌中支店が移転しました。詳細はこちら →
総合保険代理店ピー・アール・エフ
プライバシーマーク
ISO 9001
貴社を取り巻く「純粋リスク」を6つの領域で徹底分析。
損害保険のプロフェッショナルが、リスクの洗い出しから
最適な保険設計まで、一貫してサポートします。
RISK CLASSIFICATION
リスクには2種類あります。当社が専門とする「純粋リスク」と、経営判断に関わる「投機リスク」。
私たちは「純粋リスク」のプロフェッショナルとして、貴社の安全経営を支援します。
企業活動を続けるうえで、マイナスしか発生しないリスク。 事故・災害・事件等により、損失だけをもたらします。
企業がプラスを目指して活動する背後にある、利益・損失の両面が発生するリスク。
6 RISK DOMAINS
当社では、企業の「純粋リスク」を6つの領域に分類し、 体系的にリスクを分析・評価します。各領域ごとに最適な保険商品をご提案します。
従業員・役員に関わるリスク。労働災害から精神疾患、海外出張事故まで、「人」に関わるあらゆるリスクに対応します。
建物・設備・商品など、企業の財産に関わるリスク。火災・地震・自然災害・機械故障まで幅広くカバーします。
事業中断・売掛金回収不能など、財務に直接影響するリスク。事業継続の観点から最適な対策をご提案します。
製造物責任・施設賠償・役員責任など、第三者への損害賠償リスク。近年増加するハラスメント訴訟にも対応します。
サイバー攻撃・情報漏洩・システム障害など、デジタル化社会特有のリスク。中小企業こそ備えが必要です。
営業車・サービス車・マイカー通勤に伴うリスク。使用者責任まで含めた包括的な自動車リスクマネジメントを行います。
RISK MANAGEMENT
企業が直面する6つのリスク領域を体系的に整理し、
各リスクに対する保険カバーの有無・対応保険種類をご確認いただけます。
当社では貴社の業種・規模に合わせたオーダーメイドのリスク分析表を無料で作成します。
| 📋 リスクマネジメント表 | ||||||
| カテゴリー | リスク項目 | 想定される事故・事件例 | 保険 カバー |
加入 状況 |
対応保険種類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 👥 ①ヒト | 労働災害 | 冷媒充填作業中のアンモニア中毒事故、機械組立時の挟まれ事故 | 有 | ○ | 労災保険、労災上乗せ保険 | 化学物質扱い要注意 |
| キーパーソン死亡 | 技術者・営業責任者の急死、社長の病気・事故 | 有 | ○ | 役員・従業員団体生命保険 | 技術継承が課題 | |
| 職業病 | 冷媒ガス長期暴露による健康被害、騒音性難聴 | 部分 | ○ | 労災保険(制限有) | 予防対策重要 | |
| 海外出張事故 | 海外技術指導中の事故・疾病、誘拐・テロ | 有 | ○ | 海外旅行傷害保険 | — | |
| 🏭 ②モノ | 工場火災・爆発 | 溶接作業ミスによる火災、アンモニア漏洩による爆発事故 | 有 | ○ | 火災保険、企業費用保険 | 危険物取扱要注意 |
| 機械設備故障 | 製造設備の故障、検査機器の故障 | 有 | ○ | 機械保険 | — | |
| 自然災害 | 地震・台風・洪水による工場・事務所被害 | 有 | ○ | 火災保険(地震保険付帯) | — | |
| 地震 | 地震による工場・事務所被害 | 有 | △ | 火災保険(地震保険付帯) | — | |
| 盗難 | 現金・貴重品・製品・部品の盗難 | 有 | ○ | 火災保険(盗難担保) | — | |
| 運送中事故 | 冷凍機輸送中の転倒・破損、冷媒漏洩 | 有 | ○ | 運送保険、貨物保険 | 重量物・危険物 | |
| 💰 ③カネ | 事業中断 | 工場火災による生産停止、主要部品調達先の被災 | 有 | × | 利益保険、営業継続費用保険 | 復旧期間長期化リスク |
| 売掛金回収不能 | 大口取引先の倒産、支払遅延 | 有 | × | 取引信用保険 | — | |
| 横領・背任 | 従業員による現金横領、取引先との癒着 | 有 | × | 身元信用保険 | 内部統制強化要 | |
| ⚖️ ④賠償 | 製造物責任 | 冷凍機の欠陥による食品腐敗、冷媒漏洩事故 | 有 | ○ | PL保険(生産物賠償責任保険) | 食品関連は高額化 |
| 施設賠償責任 | 工場見学者の事故、近隣への騒音・振動被害 | 有 | ○ | 施設賠償責任保険 | — | |
| 受託者賠償責任 | メンテナンス作業中の顧客設備破損 | 有 | ○ | 受託者賠償責任保険 | 全国展開のため重要 | |
| 役員責任 | 株主代表訴訟、労働問題による訴訟 | 部分 | × | 会社役員賠償責任保険(D&O) | 上場予定なら必須 | |
| 雇用慣行賠償 | セクハラ・パワハラ、不当解雇による訴訟 | 無 | - | — | EPL保険検討要 | |
| 🖥️ ⑤情報 | 顧客情報漏洩 | 技術資料・顧客リストの流出、個人情報漏洩 | 有 | ○ | サイバーリスク保険、個人情報漏洩保険 | 技術情報は機密性高 |
| システム障害 | 基幹システム停止、サーバダウンによる業務停止 | 部分 | × | サイバーリスク保険(事業中断担保) | — | |
| サイバー攻撃 | ランサムウェア感染、標的型メール攻撃 | 有 | ○ | サイバーリスク保険 | 製造業も標的に | |
| 知的財産侵害 | 特許権侵害による訴訟、営業秘密漏洩 | 無 | - | — | 専門保険検討要 | |
| 🚗 ⑥自動車 | 営業車両事故 | 顧客訪問中の交通事故、対人・対物賠償 | 有 | ○ | 自動車保険(対人・対物・車両) | 全国展開で走行距離多 |
| サービス車両事故 | 重機・部品積載車の事故、積荷の落下事故 | 有 | × | 自動車保険、積荷保険 | 重量物運搬リスク | |
| 従業員通勤事故 | マイカー通勤中の事故による会社への請求 | 部分 | × | 自動車保険(使用者責任担保) | 通勤許可制度要整備 | |
※上記はサンプル企業(製造業)のリスク分析表です。PRFでは貴社専用のリスクマネジメント表を無料で作成いたします。
OUR PROCESS
初回相談から保険設計・事故対応まで、PRFが一貫してサポートします。
事業内容・現状の保険加入状況・懸念リスクについてお聞きします
6領域に沿って御社のリスクを可視化・影響度評価を行います
複数保険会社から最適な保険商品を選定・プランをご提案します
内容をご確認いただき、ご納得の上でご契約いただきます
事故発生時の対応・年次見直し・継続的なリスク管理をご支援します
WHY PRF
損害保険会社出身の代表が築いてきた、25年以上のリスクマネジメント実績
1999年設立。長年にわたる豊富な経験とノウハウで企業リスクをサポート
幅広い保険会社から比較・最適なプランをご提案。One-Stop対応が可能
弁護士・税理士・社労士との提携により、保険の枠を超えた総合的サポートを実現
他社にはない PRF 独自の専門保険
「加害事故」にも「被害事故」にも対応する、視覚障がい者専用の傷害保険。地震・天災によるケガも補償し、月払1,000円〜ご加入いただけます。
当社が運営する「セイル・オン事業部」が専門対応。ヨット・モーターボートの船体保険から賠償責任保険まで、マリン分野の専門知識で最適なプランをご提案します。
FOR INDIVIDUALS
人生の節目ごとに必要な保険は変わります。あなたのライフステージに合った保険を、PRFがご提案します。
日常を取り巻く「加害事故」と「被害事故」の両方からあなたを守る専用の傷害保険をご用意しています。地震・天災によるケガも補償。医師の事前診査不要。
ヨット・モーターボートの保険から賠償責任保険まで、修理業者・マリーナの方にも幅広くご提案。「セイル・オン事業部」が専門的にサポートします。
ONLINE INSURANCE
思い立ったその日に、スマートフォン一つで完結。
見積もりからご契約まで、ずっとオンラインでOKです。
ABOUT US
| 会社名 | 株式会社ピー・アール・エフ(P.R.F Corporation) |
|---|---|
| 代表取締役 | 浜中 健児 |
| 本社 | 東京都新宿区若宮町1番地 |
| 設立 | 1999年 |
| 取扱保険会社 | 損害保険 9社 / 生命保険 14社 |
| 認証・取得 | プライバシーマーク / ISO9001 |
| 提携専門家 | 弁護士・税理士・社労士 |
| 主要業務 | リスクマネジメントコンサルティング / 保険代理店業務 / ファイナンシャルプランニング |
| 社会貢献 | 子ども食堂「ゆるり屋」サポート |
北海道から関西まで、地域に根ざしたサポートを提供しています。
| 支店名 | 所在地 | TEL | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| 本社東京本社 | 〒162-0827 東京都新宿区若宮町1番地 | 03-3266-0764 | 平日10:00〜18:00 |
| 東京支店 | 〒162-0827 東京都新宿区若宮町1番地 | 03-3266-0764 | 平日10:00〜18:00 |
| 千創支店 | 〒112-0001 東京都文京区白山5-30-9 | 03-6902-2701 | 平日10:00〜18:00 |
| 新横浜支店 | 〒221-0863 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1222-203 | 050-3702-2987 | 平日10:00〜18:00 |
| 支店名 | 所在地 | TEL | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| 本部北海道本部 | 〒060-0054 札幌市中央区南4条東5丁目1-9 ハートピア45 1046号 | 011-208-5825 | 平日10:00〜18:00 |
| 札幌支店 | 〒060-0054 札幌市中央区南4条東5丁目1-9 ハートピア45 1035号 | 011-207-0800 | 平日10:00〜18:00 |
| 札幌西支店 | 〒060-0054 札幌市中央区南4条東5丁目1-9 ハートピア45 1043号 | 011-211-0606 | 平日10:00〜18:00 |
| 札幌中支店 | 〒002-8001 札幌市北区太平1条1丁目1-6 パーソナルコート太平 B-2号 | 011-742-1124 | 平日10:00〜18:00 |
| 北広島支店 | 〒061-1115 北広島市美咲き野3丁目6番16号 | 011-375-1825 | 平日10:00〜18:00 |
| 旭川南支店 | 〒078-8332 旭川市南2条通24丁目117-87 サウス2条ハイツB棟203号 | 0166-74-5863 | 平日10:00〜18:00 |
| 北見支店 | 〒090-0058 北見市高栄西町1丁目7番7号 | 0157-32-7655 | 平日9:00〜18:00 |
| 室蘭支店 | 〒050-0074 室蘭市中島町3丁目7-16 元上マンション1F | 0143-41-4430 | 平日10:00〜18:00 |
| 浜中支店 | 〒088-1512 厚岸郡浜中町霧多布東2条1丁目13番地 | 0153-62-3333 | 平日10:00〜18:00 |
| 支店名 | 所在地 | TEL | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| 名古屋支店 | 〒486-0801 愛知県春日井市上田楽町3456番地2 | 0568-37-1855 | 平日10:00〜18:00 |
| 支店名 | 所在地 | TEL | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| 大阪支店 | 〒563-0041 大阪府池田市満寿美町1-11 エスパシオ満寿美201 | 072-751-8109 | 平日10:00〜18:00 |
| インターナレッジ支店 | 〒560-0036 大阪府豊中市蛍池西町2-7-26 NACLビル5F | 06-6853-6750 | 平日10:00〜18:00 |
| Smart支店 | 〒675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2514 | 079-457-5888 | 平日10:00〜18:00 |
ヘッダーをクリックすると一覧が開きます。会社名をクリックすると公式サイトへ移動します。
当社は、お客様本位の業務運営を常に全社員が年頭に置き、その方針を継続的に実践していくために、社員教育や社内環境の整備に取り組み、さらなる発展のため、取組状況を定期的に確認・公表することを宣言いたします。
なお、社会情勢や環境変化等を踏まえ、本方針は定期的に見直します。
当社はこれを「FD宣言」として公表します
お客様本位の業務運営の取り組み状況を示す指標の一環として、以下を当社のKPIとします。
2025年4月1日 更新
制定:2005年4月1日 / 最終改訂:2022年9月30日 / 代表取締役 浜中 健児
株式会社ピー・アール・エフ
〒162-0827 東京都新宿区若宮町1番地
Tel:03-3266-0764 / Fax:03-5225-2088